Leírás
AEOLUS 385/65R22,5 AGC28 tehergumi
| Minta | AGC28 |
| Szélesség | 385 |
| Magasság | 65 |
| Szerkezet | R |
| Átmérő | 22.5 |
| Terhelési index | 160 |
| Segesség index | K |
| Nedves tapadás | C |
| Gördülési ellenállás | C |
| Zaj | 74 dB |
| TL/TT | TL |
| PR | 20 |
| EU-s gumiabroncs jelölés | 543849 |
| Felhasználás | M+S; 3PMSF |
| Profilmélység | 16.8 mm |
| Súly | 75.9 kg |





Értékelések
Még nincsenek értékelések.